Anneau en céramique piézoélectrique matériel de la puissance élevée PZT-8 pour la soudure par ultrasons
Type : Céramique piézoélectrique
Fréquence : 24.5-135.5KHZ
Certificat : ISO9000 CE FCC RoHS
Taille: Personnalisé
Article: élément piézoélectrique à anneau en céramique piézoélectrique pzt4/pzt5/pzt8
Garantie 1 année
Fréquence : 24.5-135.5KHZ
Certificat : ISO9000 CE FCC RoHS
Taille: Personnalisé
Article: élément piézoélectrique à anneau en céramique piézoélectrique pzt4/pzt5/pzt8
Garantie 1 année
Envoyez demande
Présentation du produit
Anneau en céramique piézoélectrique matériel de la puissance élevée PZT-8 pour la soudure par ultrasons
La description:
Le matériau PZT8 a les caractéristiques d'une faible perte de champ forte, d'un facteur de qualité mécanique élevé et d'une densité de puissance élevée. Largement utilisé dans le soudage par masque. Machine de nettoyage à ultrasons, soudage par ultrasons et autres équipements à ultrasons haute puissance.
Spécification:
| Dimension (diomètre extérieur * dimension intérieure * épaisseur) | Capacité(pF) | Perte diélectrique - tgδ (pourcentage) | Fréquence de résonance -Fr(kHz) | Facteur de couplage -Kp (pourcentage) | QualityFactor-Qm | |
| Φ35*Φ15*5 | 1425 | 0.3 | 46.4 | Supérieur ou égal à 0.45 | 800 | |
| Φ36*Φ15*5 | 1500 | 0.3 | 41.5 | Supérieur ou égal à 0.45 | 800 | |
| Φ38*Φ15*5 | 1735 | 0.3 | 43.8 | Supérieur ou égal à 0.45 | 800 | |
| Φ40*Φ12*5 | 2075 | 0.3 | 44.6 | Supérieur ou égal à 0.45 | 800 | |
| Φ40*Φ15*5 | 1960 | 0.3 | 42.2 | Supérieur ou égal à 0.45 | 800 | |
| Φ45*Φ15*5 | 2565 | 0.3 | 38.7 | Supérieur ou égal à 0.45 | 800 | |
| Φ50*Φ17*5 | 3150 | 0.3 | 34.6 | Supérieur ou égal à 0.45 | 800 | |
| Φ49*Φ23*6 | 2225 | 0.3 | 32.2 | Supérieur ou égal à 0.43 | 800 | |
| Φ50*Φ17*6.5 | 2425 | 0.3 | 34.6 | Supérieur ou égal à 0.45 | 800 | |
| Φ49*Φ23*6 | 2340 | 0.3 | 31.8 | Supérieur ou égal à 0.43 | 800 | |
| Φ50*Φ23*6.5 | 2170 | 0.3 | 31.8 | Supérieur ou égal à 0.43 | 800 | |
| Φ60*Φ30*10 | 1925 | 0.3 | 25.8 | Supérieur ou égal à 0.43 | 800 | |
| Φ70*Φ30*10 | 2850 | 0.3 | 22.7 | Supérieur ou égal à 0.43 | 800 |



étiquette à chaud: anneau en céramique piézoélectrique matériel pzt -8 haute puissance pour le soudage par ultrasons, Chine, fabricants, fournisseurs, usine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













