Générateur ultrasonique réglable d'alimentation d'énergie ultrasonique de machine de soudure de 20K 30K 35K 40K
Générateur ultrasonique réglable d'alimentation d'énergie ultrasonique de Machine de soudure de 20K 30K 35K 40K


La description:
The principle of ultrasonic welding by the ultrasonic generator 50/60 Hz current is converted into 15,20,30 or 40 kHz energy. The high frequency electrical energy is converted by the transducer is again converted into a mechanical movement of the same frequency, followed by the mechanical motion transmitted to the weld head through a set can change the amplitude modulator means. The welding head will be received by the vibration energy transmitted to the engaging portion of the workpiece to be welded, in the region, the vibration energy is by friction by conversion into heat, the plastic melts. Ultrasonic can not only be used to weld the hard thermoplastic fabrics and films can also be processed.
Caractéristiques:
Modèle | HS-G-D |
La fréquence | 30/20/35/40Khz |
Puissance de sortie | 1200 watts |
Méthode de réglage de fréquence | Syntonisation automatique |
Plage de réglage automatique de la fréquence | ±2 |
Puissance réglable | 1 pour cent -100 pour cent |
Fréquence réglable | 1 pour cent -100 pour cent |
Poids net | 10kg |
Tension | AC220V ou 110V
|
| Puissance de sortie maximale | 10 % au-dessus de la puissance normale |
| Amplitude constante | 205 - 265 V CA |
| Amplitude | 60 à 100 % par pas de 5 % |
| Amplitude externe | Réglage via les entrées numériques |
| Heure | 0.005 - 9.999 s |
| Mode d'arrêt américain | Intégré |
| Gâchette | 0.000 - 9.999 s |
| Sortie de vanne | Intégré |
| Alimentation 24V pour E/S | Protection intégrée contre les courts-circuits de 500 mA |
| Contributions | optocoupleurs 20 - 28 V DC / 7 mA |
| Les sorties | optocoupleurs 22 - 28 V DC / max. 250 mA |
| Arrêt d'urgence | Message à l'écran |
| Affichage des messages d'erreur | Message texte avec numéro |
| Matériel de message d'erreur | Sortie / Buzzer |
| Interface pour API | Intégré |
| Température ambiante | 0 - 50 degrés Celsius |
| Conception Réalisation | la Suisse |
| Syntonisation automatique | Temps réel |
| Afficher | LCD screen with backlight |




étiquette à chaud: 20k 30k 35k 40k machine à souder alimentation à ultrasons générateur à ultrasons réglable, Chine, fabricants, fournisseurs, usine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












