Rinco Converter de remplacement 35Khz
Rinco Converter de remplacement 35Khz


Caractéristiques:
Modèle | HSR-35 |
La fréquence | 35 khz |
Puissance de sortie | 900 watts |
Boulon d'assemblage | M18 * 1,25 |
Diamètre du disque en céramique | 25 mm |
Quantité de disques en céramique | 2 pcs |
Boulon | Fixation avec le corps du transducteur |
Amplitude | 12um |
Application | Machine de soudage |
La description:
Le convertisseur de remplacement pour la machine Rinco 35khz Remplacement direct de la machine Rinco 35khz offrant un coût inférieur, une qualité robuste et une valeur supérieure.
Tout d'abord, toutes les pièces sont toutes neuves.
Les pièces sont fabriquées à partir de matériaux certifiés selon des procédés de fabrication rigoureusement contrôlés, assemblées
testé dans un environnement à température contrôlée en utilisant un équipement soigneusement calibré, puis correctement vieilli et re-testé pour assurer
des performances qui dupliquent la pièce OEM.
Article de remplacement :
Numéro d'article | Vis de connexion (taille) | Diamètre de la céramique (mm) | Quantité de céramique (PC) | Fréquence (khz) | Résistance (Ω) | Couleur de la céramique | Capacitance | La puissance d'entrée (W) |
Branson CJ20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | dix | 20000 | 3300 | |
Branson 502 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | dix | Jaune | 20000 | 3300 |
Branson 402 | M8 * 1,25 | 25 | 4 | 39,60 | dix | Jaune | 4200 | 800 |
Branson 4ème | M8 * 1,25 | 25 | 4 | 39.90 | dix | Jaune | 4200 | 800 |
Branson 902 | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 19,85 | dix | Jaune | 8000 | 1100 |
Branson 922J | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | dix | Jaune | 20000 | 2200 |
Dukane 40K | M8 * 1,25 | 35 | 2 | 39.80 | 5 | gris | 3000 | 800 |
Dukane 20K | 1 / 2-20UNF | 50 | 2 | 19,50 | dix | Jaune | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3122 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 19,50 | dix | Jaune | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3168 | 1 / 2-20UNF | 45 | 2 | 19,50 | dix | Jaune | 4000 | 800 |
Rinco 35K | M8 * 1,25 | 25 | 2 | 34.80 | 50 | Jaune | 2000 | 900 |
Rinco 20K | M16 * 2 | 50 | 2 | 19.90 | 50 | Jaune | 5000 | 3000 |
Telsonic 35K | M8 * 1,25 | 25 | 4 | 35.00 | 5 | Jaune | 4000 | 1200 |
Telsonic 20K | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20.00 | 3 | Jaune | 10000 | 2500 |
Garantie:
Nous offrons la même garantie que l’OEM, à savoir un remplacement unique de trois ans.
Il vous suffit de renvoyer l’unité endommagée dans les trois ans suivant sa livraison, et elle sera remplacée.
(une fois).
Gamme appliquée:
Convertisseur ultrasonique de remplacement pour la machine Rinco 35KHz, à utiliser avec la machine à souder 35KHz.
Avantage compétitif:
1. Matériaux en titane et matériaux en aluminium en option.
2. Une fois assemblés, les transducteurs sont vieillis avant les tests et l'assemblage final. Les propriétés des matériaux piézoélectriques peuvent changer avec le temps et la pression, aussi un peu de temps sur l'étagère avant les tests identifiera-t-il les matériaux non conformes.
3. Un par un, testez pour vous assurer que les performances de chaque transducteur sont excellentes.
4. Avec une bonne résistance à la chaleur, peut être utilisé dans une large plage de température avec une longue durée de vie et une fiabilité élevée.



étiquette à chaud: remplacement de convertisseur de rinco 35khz, Chine, fabricants, fournisseurs, usine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













