L'atomiseur à ultrasons peut être utilisé pour l'eau, l'alcool, le nébuliseur à suspension de particules
L'atomiseur à ultrasons peut être utilisé pour l'eau, l'alcool, le nébuliseur en suspension de particules
Caractéristiques:
Modèle | HS-N60 | HS-N50A | HS-N50B | HS-N50C | HS-N40 | HS-N30 | HS-N20 | HS-N15 |
La fréquence | 60KHz | 50KHz | 50KHz | 50KHz | 40KHz | 30KHz | 20KHz | 15KHz |
AtomisationVolume | 0.5L/H | 2L/H | 2L/H | 2L/H | 10L/H | 70L/H | 100L/H | 150L/H |
Diamètre moyen des particules du brouillard | 20um | 28um | 28um | 28um | 32um | 39um | 51um | 62um |
Consommation d'énergie | 0.01Degrés/Kg | 0,001Degrés/Kg | ||||||
AtomisationTêteStructure | Cylindrique | klaxon | ||||||
Pouvoir | 30W | 30W | 30W | 30W | 60W | 100W | 300W | 500W |
L'application des médias d'atomisation | Eau ordinaire, variété de substances liquides, liquides chimiques, avarietyofoilmucus, metalmeltandsoon | |||||||
Atelier:

CE :

Transport:

Indemnité de paiement :

étiquette à chaud: l'atomiseur à ultrasons peut être utilisé pour l'eau, l'alcool, le nébuliseur à suspension de particules, la Chine, les fabricants, les fournisseurs, l'usine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
















