coupeur ultrasonique portatif de 40hkz 100W pour la coupe non-tissée de carton de tissu et de lait
Coupeur ultrasonique portatif de 40hkz 100W pour le tissu non tissé et la coupe de carton de lait
Matériaux typiques traités :
▼ Préimprégné d'aramide
▼ Bore Préimprégné
▼ Préimprégné Carbone Phénolique
▼ Préimprégné de fibre de verre
▼ Préimprégné de graphite
▼ Préimprégné hybride
▼ Préimprégné thermoplastique
▼ Ruban unidirectionnel
▼ Noyau d'aluminium Caoutchouc durci/non durci
▼ Scellant à âme en mousse
▼ Noyau Nomex
▼ Noyau Phénolique
▼ Tissu tissé
▼ Matériaux tressés
Spécification:
Modèle | HSQ40B-AB |
La fréquence | 40kHz |
Puissance de sortie | 100W |
Générateur | Générateur analogique, 155 x 265 x 170 mm |
Gérer | Φ32×170 |
Taille de fraise | Lame remplaçable |
Longueur de câble | 3M |
Peau extérieure | Aluminium |
Lester | 8KG |
Tension | 220V / 110V |
Matériau de la fraise | alliage de titane, acier inoxydable |
Tableau des paramètres de vitesse de coupe de différents matériaux :
Matériel de coupe | Épaisseur de matériau | Vitesse de coupe |
ABS,PE | 2mm | 4 mm/s |
3mm | 2 mm/s | |
4mm | 1 mm/s | |
PVC | 2mm | 15 mm/s |
Acrylique | 2mm | 3 mm/s |
Tissu non tissé | 3mm | 2 mm/s |
Caoutchouc chloroprène | 5mm | Facile à couper |
Papier ondulé | 8mm | Facile à couper |
Contre-plaqué | 2,5 mm | Facile à couper |
Résine de fibre de verre | 1,5 mm | Facile à couper |
Carton épais | 1,5 mm | Facile à couper |
Lin (linoléum) | 2mm | Facile à couper |
Carbamate d'éthyle | 3mm | Difficile à couper |
Nylon,PP | 2mm | Difficile à couper |
3mm | Difficile à couper |




étiquette à chaud: Coupeur à ultrasons portable 40hkz 100w pour la découpe de tissus non tissés et de cartons de lait, Chine, fabricants, fournisseurs, usine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande














